<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMAQ</title>
	<atom:link href="http://www.smaq.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smaq.net</link>
	<description>architecture &#124; urbanism &#124; research</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 12:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wissenschaftliches Kolloquium / Die Zukunft der Modernen Stadt / Wolfsburg</title>
		<link>http://www.smaq.net/2013/05/wissenschaftliches-kolloquium-die-zukunft-der-modernen-stadt-wolfsburg/</link>
		<comments>http://www.smaq.net/2013/05/wissenschaftliches-kolloquium-die-zukunft-der-modernen-stadt-wolfsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 15:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaq.net/?p=6126</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des von der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) in Wolfsburg veranstalteten wissenschalftlichen Kolloquiums &#8220;Die Zukunft der Modernen Stadt&#8221; sprechen Sabine Müller und Andreas Quednau (SMAQ), anhand des Projekts für Wolfsburg-Hellwinkel, über die Möglichkeiten der Fortentwicklung der Ideen und Prinzipien der Stadt der Moderne für heutige und zukünftige Anforderungen und Bedürfnisse. &#160; <a href="http://www.smaq.net/2013/05/wissenschaftliches-kolloquium-die-zukunft-der-modernen-stadt-wolfsburg/">[mehr<span class="meta-nav"></span>]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des von der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) in Wolfsburg veranstalteten wissenschalftlichen Kolloquiums &#8220;Die Zukunft der Modernen Stadt&#8221; sprechen Sabine Müller und Andreas Quednau (SMAQ), anhand des Projekts für Wolfsburg-Hellwinkel, über die Möglichkeiten der Fortentwicklung der Ideen und Prinzipien der Stadt der Moderne für heutige und zukünftige Anforderungen und Bedürfnisse.<span id="more-6126"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Seit Beginn systematischer Stadterneuerung in den 1960er Jahren war weit mehr als eine Generation von Planerinnen und Planern mit der Modernisierung und dem Umbau der gründerzeitlichen Stadtquartiere befasst. Nach der Wende traten aus der katastrophalen städtebaulichen Situation der historischen Innenstädte in den neuen Bundesländern noch weit ältere Bau- und Stadtstrukturen in den Fokus der Stadterneuerungspraxis. Nun dürfte absehbar der Umgang mit dem umfangreichen Baubestand und den städtebaulichen Strukturen des deutschen Wiederaufbaus, konzeptionell getragen von den Leitvorstellungen der Moderne, in den Mittelpunkt des Diskurses zukünftiger Planungs- und Baupraxis treten.</em></p>
<p><em>Ganz unterschiedliche Anlässe sind hierfür ausschlaggebend, von den Herausforderungen des Klimawandels und der Energiewende über die aktuellen Wohnungsbedarfe bis zu den gewandelten gesellschaftlichen Bedingungen der Stadtentwicklung und neuen Sichten auf Qualitäten städtischer Funktionen, Nutzungen und auf Stadtgestaltung.</em></p>
<p><em>Ein Ausgleich der Differenz zwischen den städtebaulichen Prägungen der „Modernen Stadt“ – zu umreißen mit Stichwörtern wie Funktionstrennung, Autogerechtheit sowie offener, stadtlandschaftlicher Raumbildung – und  den heutigen Erwartungen an Urbanität und Mischung, an nachhaltige Mobilität und stadträumliche Abgrenzung von öffentlichen und privaten Bereichen wird zur höchst anspruchsvollen Aufgabe. Die Balance zwischen den Qualitäten auch dieser Bestände und den Zielen nachhaltiger städtebaulicher Weiterentwicklung zu finden, ist eine schwierige, notwendige aber auch spannende Zukunftsfrage.</em></p>
<p><em>In kaum einer anderen Stadt lässt sich diese Herausforderung besser erörtern und veranschaulichen als in Wolfsburg als einer der ganz wenigen gelungenen Stadtneugründungen des 20sten Jahrhunderts und als Prototyp der Modernen Stadt, die nach 75-jährigem Bestehen derzeit eine besondere Wachstumsdynamik erfährt.</em></p>
<p><em>Die Schaffung neuer Wohnquartiere ebenso wie Nachverdichtungen und innenorientierte Weiterentwicklungen stehen hier, wie in vielen, andernorts von Wiederaufbau-Städtebau geprägten Stadtquartieren derzeit auf der Tagesordnung.</em></p>
<p><em>Das städtebauliche Kolloquium soll die Chance bieten, einerseits in diesem thematischen Feld auf theoretischer Ebene sich mit den gewandelten Anforderungen und Erwartungen an Stadt auseinander zu setzen. Hierzu bietet es Impulse aus technischer, sozialer und kultureller Perspektive. Andererseits wird die Möglichkeit eröffnet, pragmatische Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus dieser Debatte mit Anschauung vor Ort und Einführung in konkrete Planungsvorstellungen für die Wolfsburger Stadtteile Detmerode und Hellwinkel abzuleiten.</em></p>
<p>(Monika Thomas, Stadtbaurätin Wolfsburg und Prof. Julian Wékel, Wissenschaftlicher Sekretär DASL)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sprecher:<br />
Monika Thomas, Stadtbaurätin der Stadt Wolfsburg<br />
Martin zur Nedden, Präsident der DASL<br />
Wolfgang Müller-Pietralla, Volkswagen Konzernforschung<br />
Steffen Braun, Fraunhofer-Institut<br />
Prof. Dr. Vanessa M Carlow, TU Braunschweig<br />
Sabine Müller / Prof. Andreas Quednau, SMAQ<br />
Prof. Dr. Wulf Tessin / Dr. Annette Harth, Leibniz Universität Hannover<br />
Prof. Dr. Cordelia Polinna, TU Berlin</p>
<p>Konzeption und Organisation: Prof. Julian Wékel</p>
<p>Veranstalter: Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) und Technische Universität Darmstadt</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Veranstaltungsort:<br />
Alvar-Aalto-Kulturhaus<br />
Porschestraße 51<br />
38440 Wolfsburg</em></p>
<p><em>Freitag, 24. Mai 2013, 17:00 Uhr (Anmeldung: ab 16:00 Uhr)<br />
Samstag, 25. Mai 2013 (Ende: 16:00 Uhr)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Weitere Informationen:</em><a title="Programm" href="http://www.dasl.de/tl_files/PDF%20-%20normale%20Verwendung/Veranstaltungen/Flyer%20WiKo%20-%20Wolfsburg%20-%20Mai%202013.pdf"><br />
</a><a title="Programm" href="http://www.dasl.de/tl_files/PDF%20-%20normale%20Verwendung/Veranstaltungen/Flyer%20WiKo%20-%20Wolfsburg%20-%20Mai%202013.pdf" target="_blank">Wissenschaftliches Kolloquium – Programm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Projekt:<br />
<a title="Wohnungsbaugebiet Hellwinkel – Wolfsburg" href="http://www.smaq.net/2012/12/wohnungsbaugebiet-wolfsburg-hellwinkel/">Wohnungbaugebiet Hellwinkel, Wolfsburg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaq.net/2013/05/wissenschaftliches-kolloquium-die-zukunft-der-modernen-stadt-wolfsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsbauentwicklung Weisse Stadt – Oranienburg</title>
		<link>http://www.smaq.net/2013/04/wohnungsbaugebiet-oranienburg-weise-stadt/</link>
		<comments>http://www.smaq.net/2013/04/wohnungsbaugebiet-oranienburg-weise-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 10:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaq.net/?p=5758</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Oranienburg beabsichtigt die Entwicklung der derzeit noch weitgehend unbebauten Fläche nördlich und westlich der &#8220;Weißen Stadt&#8221;. Um den Charakter und Zusammenhang des Gesamtstadtteils zu stärken, greift der Entwurf die Zeilenbebauung der weißen Stadt auf und knüpft an die wohlproportionierten Straßenräume der 30er Jahre an. Die Wohnriegel aus neuerer Zeit werden räumlich in die <a href="http://www.smaq.net/2013/04/wohnungsbaugebiet-oranienburg-weise-stadt/">[mehr<span class="meta-nav"></span>]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadt Oranienburg beabsichtigt die Entwicklung der derzeit noch weitgehend unbebauten Fläche nördlich und westlich der &#8220;Weißen Stadt&#8221;. Um den Charakter und Zusammenhang des Gesamtstadtteils zu stärken, greift der Entwurf die Zeilenbebauung der weißen Stadt auf und knüpft an die wohlproportionierten Straßenräume der 30er Jahre an. Die Wohnriegel aus neuerer Zeit werden räumlich in die neue Struktur eingebunden und so in Wert gesetzt. Durch Versetzungen und Drehungen entsteht ein abwechslungsreiches, von dichter Bebauung und großzügigen Freiräumen gekennzeichnetes Viertel, das die Weiße Stadt über die Walther-Bothe-Straße hinweg in Richtung Stadtzentrum und Oranienburger Kanal fortschreibt. Der Wechsel von engeren und weiteren Räumen umspielt auch die Walther-Bothe Straße, integriert diese in die städtische Textur und wirkt sich so mildernd auf bestehende Lärmproblematik aus. Der neue Stadtteil ist mit seinem Fokus auf nachbarschaftliches Wohnen eine Alternative zum bestehenden Wohnungsangebot in Oranienburg.</p>
<p><span id="more-5758"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Städtebaulicher Wettbewerb</em><br />
<em> Auslober: Stadt Oranienburg</em><br />
<em> Programm: ca. 500 Wohneinheiten</em><br />
<em> Gesamtfläche: 17 ha</em><br />
<em> Team: Sabine Müller, Andreas Quednau, Winston Hampel, Maria Martins, Alexandra Berdan<br />
in Zusammenarbeit mit Anna Viader (Landschaftsarchitektur)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaq.net/2013/04/wohnungsbaugebiet-oranienburg-weise-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Diagram in Landscape &amp; Planning</title>
		<link>http://www.smaq.net/2013/04/creative-diagram-in-landscape-planning/</link>
		<comments>http://www.smaq.net/2013/04/creative-diagram-in-landscape-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 18:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaq.net/?p=6079</guid>
		<description><![CDATA[BAD (bath), Stadtraum Bayrischer Bahnhof Leipzig, Dots&#38;Loops, Innerstädtisches Wohnquartier Regensburg, Campus Berlin-Buch, Cumulus, L.A.R.R. Bergen, Mixed Grains Krückau-Vormstegen, Wissenschaftshafen Magdeburg, Überhafen Hamburg, Xeritown, Neue Weststadt Esslingen in: Creative Diagram in Landscape &#38; Planning Herausgeber: Ifengspace Beijing 2013, Phoenix Publishing &#38; Media Inc., Peking, Umschlag und S. 20-21, 82-85, 90-93, 118-121, 126-129, 164-167, 266-293, 304-307]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>BAD (bath), Stadtraum Bayrischer Bahnhof Leipzig, Dots&amp;Loops, Innerstädtisches Wohnquartier Regensburg, Campus Berlin-Buch, Cumulus, L.A.R.R. Bergen, Mixed Grains Krückau-Vormstegen, Wissenschaftshafen Magdeburg, Überhafen Hamburg, Xeritown, Neue Weststadt Esslingen<span id="more-6079"></span></p>
<p><em>in: Creative Diagram in Landscape &amp; Planning<br />
Herausgeber: Ifengspace Beijing<br />
2013, Phoenix Publishing &amp; Media Inc., Peking, Umschlag und S. 20-21, 82-85, 90-93, 118-121, 126-129, 164-167, 266-293, 304-307<br />
</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaq.net/2013/04/creative-diagram-in-landscape-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag / Archäologie auf den Spuren der Zukunft / Wolfsburg</title>
		<link>http://www.smaq.net/2013/04/vortrag-archaologie-der-zukunft-wolfsburg/</link>
		<comments>http://www.smaq.net/2013/04/vortrag-archaologie-der-zukunft-wolfsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 13:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaq.net/?p=6061</guid>
		<description><![CDATA[Das Baukulturjahr 2013 der Stadt Wolfsburg widmet sich dem Thema „Weiterbauen – Weiterdenken. Die Stadt der Moderne nach 75 Jahren. Wolfsburg 1938-2013“. Auf Einladung des Forums Architektur der Stadt Wolfsburg werden Sabine Müller und Andreas Quednau (SMAQ) als ersten Beitrag einen Vortrag in der Reihe „Forum am Mittwoch“ mit dem Titel „Archäologie auf den Spuren <a href="http://www.smaq.net/2013/04/vortrag-archaologie-der-zukunft-wolfsburg/">[mehr<span class="meta-nav"></span>]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Baukulturjahr 2013 der Stadt Wolfsburg widmet sich dem Thema „Weiterbauen – Weiterdenken. Die Stadt der Moderne nach 75 Jahren. Wolfsburg 1938-2013“. Auf Einladung des Forums Architektur der Stadt Wolfsburg werden Sabine Müller und Andreas Quednau (SMAQ) als ersten Beitrag einen Vortrag in der Reihe „Forum am Mittwoch“ mit dem Titel „Archäologie auf den Spuren der Zukunft – Konzepte zum Weiterbau der Stadt“ halten.</p>
<p>Städte und Landschaften befinden sich in ständiger Veränderung. Verschiedenste Lebensweisen, neue Nutzungen und ökologische Zyklen müssen in der bereits bestehenden Stadt ihren Ort finden. In dem Spannungsfeld von Bestand und Neuerung entwirft das Architekturbüro SMAQ Konzepte, Raumstrukturen und Bilder, die aus dem Kontext heraus zeitgemäße Lebenswelten entwickeln.</p>
<p>Am Beispiel des Wohnungsbaugebiets Hellwinkel erläutern die Architekten wie an das Repertoire der Moderne Wolfsburgs angeknüpft werden kann, um eine zukunftsfähige Heimat für eine immer buntere Mischung von Menschen zu schaffen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Veranstaltungsort: Alvar-Aalto-Kulturhaus, Porschestraße 51, 38440 Wolfsburg<br />
Datum: Mittwoch, 24. April 2013, 19:00 Uhr<br />
Einlass: ab 18:30 Uhr</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Projekt:<br />
<a title="Wohnungsbaugebiet Hellwinkel – Wolfsburg" href="http://www.smaq.net/2012/12/wohnungsbaugebiet-wolfsburg-hellwinkel/">Wohnungbaugebiet Hellwinkel, Wolfsburg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaq.net/2013/04/vortrag-archaologie-der-zukunft-wolfsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenz / Cities 2030 / University of Miami</title>
		<link>http://www.smaq.net/2013/03/konferenz-cities-2030-university-of-miami/</link>
		<comments>http://www.smaq.net/2013/03/konferenz-cities-2030-university-of-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 17:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaq.net/?p=5907</guid>
		<description><![CDATA[Sabine Müller präsentiert im Rahmen der am 05.04.2013 an der University of Miami stattfindenden Konferenz &#8220;Cities 2030&#8243; SMAQs &#8220;Charter of Dubai &#8211; A Manifesto of Critical Urban Tranformation&#8221;. &#160; Sprecher: Professor Alejandro Portes (Princeton University), Professor Alex Wall (KIT), Professor Eugenie Birch (University of Pennsylvania), Professor Jan Nijman (University of Amsterdam), Professor Clara Irazábal (Columbia University), <a href="http://www.smaq.net/2013/03/konferenz-cities-2030-university-of-miami/">[mehr<span class="meta-nav"></span>]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabine Müller präsentiert im Rahmen der am 05.04.2013 an der University of Miami stattfindenden <em>Konferenz &#8220;Cities 2030&#8243;</em> SMAQs <em>&#8220;Charter of Dubai &#8211; A Manifesto of Critical Urban Tranformation&#8221;</em>.</p>
<p><img title="Weiterlesen …" src="http://www.smaq.net/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-5907"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sprecher: Professor Alejandro Portes (Princeton University), Professor Alex Wall (KIT), Professor Eugenie Birch (University of Pennsylvania), Professor Jan Nijman (University of Amsterdam), Professor Clara Irazábal (Columbia University), Shohei Shigematsu (AMO/OMA) u.a.</p>
<p>Moderation: Professor JeanFrançois Lejeune, Professor Robin Bachin, Professor Richard Grant (University of Miami)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>University of Miami</em><br />
<em>School of Architecture<br />
Jorge M. Perez Architecture Center<br />
Glasgow Hall<br />
1215 Dickinson Drive<br />
Coral Gables Campus</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><em>05.04.2013</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weitere Informationen:<br />
<a title="Cities 2030 Conference - Program" href="http://www.as.miami.edu/urb/pdf/cities_march_4.pdf">Cities 2030 &#8211; Programm</a><br />
<a title="Charter of Dubai – A Manifesto of Critical Urban Transformation" href="http://www.smaq.net/2012/12/charter-of-dubai-%e2%80%93-a-manifesto-of-critical-urban-transformation/">Charter of Dubai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaq.net/2013/03/konferenz-cities-2030-university-of-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preis / Wohnbauentwicklung Weisse Stadt / Oranienburg</title>
		<link>http://www.smaq.net/2013/03/preis-wohnbauentwicklung-weisse-stadt-oranienburg/</link>
		<comments>http://www.smaq.net/2013/03/preis-wohnbauentwicklung-weisse-stadt-oranienburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 16:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaq.net/?p=5899</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Oranienburg beabsichtigt die Entwicklung der derzeit noch weitgehend unbebauten Flächen nördlich und westlich der &#8220;Weißen Stadt&#8221;, beiderseits der Walter-Bothe-Straße, zwischen Erzberger Straße und dem Oranienburger Kanal. Das Entwicklungsgebiet umfasst eine Gesamtgröße von ca. 17 ha. Ziel des internationalen nichtoffenen städtebaulichen Wettbewerbs war die städtebauliche und landschaftsarchitektonische Entwicklung eines neuen innerstädtischen Wohnquartiers in diesem <a href="http://www.smaq.net/2013/03/preis-wohnbauentwicklung-weisse-stadt-oranienburg/">[mehr<span class="meta-nav"></span>]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadt Oranienburg beabsichtigt die Entwicklung der derzeit noch weitgehend unbebauten Flächen nördlich und westlich der &#8220;Weißen Stadt&#8221;, beiderseits der Walter-Bothe-Straße, zwischen Erzberger Straße und dem Oranienburger Kanal. Das Entwicklungsgebiet umfasst eine Gesamtgröße von ca. 17 ha. Ziel des internationalen nichtoffenen städtebaulichen Wettbewerbs war die städtebauliche und landschaftsarchitektonische Entwicklung eines neuen innerstädtischen Wohnquartiers in diesem Gebiet zur &#8220;Wiedereingliederung&#8221; der Flächen in den städtischen Kontext, die Etablierung sinnvoller und nachhaltiger Nutzungen sowie eine attraktive Gestaltung des Stadtraumes im Sinne der neuen Nutzer aber auch der derzeitigen Bürger Oranienburgs. Das Preisgericht zeichnete den Beitag von SMAQ in Zusammenarbeit mit Anna Viader (Landschaftsarchitektur) mit dem zweiten Preis aus.<span id="more-5899"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Projekt:<br />
<a title="Weisse Stadt Oranienburg" href="http://www.smaq.net/2013/04/wohnungsbaugebiet-oranienburg-weise-stadt/">Weisse Stadt, Oranienburg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaq.net/2013/03/preis-wohnbauentwicklung-weisse-stadt-oranienburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernst-Reuter-Platz – Berlin</title>
		<link>http://www.smaq.net/2013/03/ernst-reuter-platz-%e2%80%93-berlin/</link>
		<comments>http://www.smaq.net/2013/03/ernst-reuter-platz-%e2%80%93-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaq.net/?p=5820</guid>
		<description><![CDATA[Der Ernst-Reuter-Platz in Berlin gilt als eine Ikone des fortschrittsfreudigen Westberlin, welche als Stadtraum vor allem hinsichtlich Nutzung und Aktivität inzwischen ihren Glanz verloren hat. Der Platz soll reurbanisiert werden um seiner Funktion als Bildungs- und Wirtschaftsstandort wieder gerecht zu werden. Dazu arbeitet der Entwurf folgende Thematiken heraus: Landmarke, Zentralität, Verknüpfung und Offenheit. LANDMARKE der Spätmoderne auf der <a href="http://www.smaq.net/2013/03/ernst-reuter-platz-%e2%80%93-berlin/">[mehr<span class="meta-nav"></span>]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ernst-Reuter-Platz in Berlin gilt als eine Ikone des fortschrittsfreudigen Westberlin, welche als Stadtraum vor allem hinsichtlich Nutzung und Aktivität inzwischen ihren Glanz verloren hat. Der Platz soll reurbanisiert werden um seiner Funktion als Bildungs- und Wirtschaftsstandort wieder gerecht zu werden. Dazu arbeitet der Entwurf folgende Thematiken heraus: Landmarke, Zentralität, Verknüpfung und Offenheit.<span id="more-5820"></span></p>
<p>LANDMARKE der Spätmoderne auf der zentralen Achse Berlins (Straße des 17. Juni): Die städtebauliche Konfiguration der 50er Jahre mit dem Hochpunkt des Telefunkenhochhauses und der scheibenartigen Ordnung des ursprünglichen Plans von Hermkes wird gestärkt; in der 2. Reihe erfolgt eine Verdichtung: Die vertikale Bebauung folgt den Baukörper-Richtungen der spätmodernen Stadt und überhöht sie; die horizontale, erdgeschossige Bebauung bildet Platz- und Wegräume, die an die gründerzeitliche Stadt anschließen.</p>
<p>ZENTRALITÄT: Learning Center als neue Mitte des Campus Charlottenburg: Der Ernst-Reuter-Platz wird zum zentralen repräsentativen Ort des weitergefassten Bildungsareals mit Universitäten und Hochschule, Gründerzentren, Bundesforschungsanstalt, Privatschulen und Oberstufenzentrum. Das unter dem Gartendenkmal der Mittelinsel liegende Learning Center ist hervorragend angebundenen und dient gleichzeitig der Querung des Platzes. Der Garten wird als Aussenfläche des Learning Centers genutzt und aktiviert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Städtebauliches Workshopverfahren</em><br />
<em> Auslober: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf</em><br />
<em> Programm: Learning Center, Wohnungen, Studentenwohnen, Büros, Einzelhandel</em><em></em></p>
<p><em>Team: Sabine Müller, Andreas Quednau, Anna Kostreva, Winston Hampel<br />
In Zusammenarbeit mit HL Landschaftsarchitekten</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaq.net/2013/03/ernst-reuter-platz-%e2%80%93-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campuszentrum Aalto Universität – Otaniemi, Finnland</title>
		<link>http://www.smaq.net/2013/01/campuszemtrum-aalto-universitat-%e2%80%93-otaniemi-finnland/</link>
		<comments>http://www.smaq.net/2013/01/campuszemtrum-aalto-universitat-%e2%80%93-otaniemi-finnland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 09:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaq.net/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[Ein Netzwerk wettergeschützter Arkaden spannt von Tür zu Tür und reformuliert den Aalto Universitätscampus als eine Folge von unterschiedlichen Landschaftsräumen. Offener Internationaler Architekturwettbewerb Auslober: Aalto University Programm: Fakultäten für Architektur, Design und Kunst Geschossfläche: 52000 m²    Team: Sabine Müller, Andreas Quednau, Robert Gorny, Anna Kostreva in Zusammenarbeit mit Anna Viader (Landschaft) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Netzwerk wettergeschützter Arkaden spannt von Tür zu Tür und reformuliert den Aalto Universitätscampus als eine Folge von unterschiedlichen Landschaftsräumen.<span id="more-5789"></span></p>
<p><em>Offener Internationaler Architekturwettbewerb<br />
</em></p>
<p><em>Auslober: </em><em>Aalto</em><em> </em><em>University</em><br />
<em>Programm: Fakultäten für Architektur</em><em>, Design und Kunst</em><br />
<em>Geschossfläche: 52000 m²</em><em>   </em><em></em></p>
<p><em>Team: </em><em>Sabine Müller</em><em>, </em><em>Andreas Quednau</em><em>, Robert Gorny, Anna Kostreva<br />
in Zusammenarbeit mit Anna Viader (Landschaft)<br />
</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaq.net/2013/01/campuszemtrum-aalto-universitat-%e2%80%93-otaniemi-finnland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baumeister B1 2013</title>
		<link>http://www.smaq.net/2013/01/baumeister-b1-2013/</link>
		<comments>http://www.smaq.net/2013/01/baumeister-b1-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 20:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaq.net/?p=6087</guid>
		<description><![CDATA[Sabine Müller. Wo sitzt die Mitbegründerin von SMAQ? &#160; in: Baumeister – Issue B1, 109. Jahrgang Januar 2013, München, S. 22]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabine Müller. Wo sitzt die Mitbegründerin von SMAQ?<span id="more-6087"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>in: Baumeister – Issue B1, 109. Jahrgang<br />
Januar 2013, München, S. 22</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smaq.net/2013/01/baumeister-b1-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium / New Babylon / KIT Karlsruhe</title>
		<link>http://www.smaq.net/2012/12/symposium-new-babylon-kit-karlsruhe/</link>
		<comments>http://www.smaq.net/2012/12/symposium-new-babylon-kit-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 10:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smaq.net/?p=5718</guid>
		<description><![CDATA[Sabine Müller präsentiert im Rahmen des vom 30.01. bis 01.02.2013 am Karlruher Institut für Technologie (KIT) stattfindenden internationalen Symposiums &#8220;New Babylon &#8211; Architecture and Urbanism after Crisis&#8221; SMAQs &#8220;Charter of Dubai &#8211; A Manifesto of Critical Urban Tranformation&#8221;. &#160; Sprecher: Dirk Baeker, Regina Bittner, Andrew Comer, Isabel Concheiro, Jón Gnarr, Dan Hill, Andres Lepik, Peter Mörtenböck, <a href="http://www.smaq.net/2012/12/symposium-new-babylon-kit-karlsruhe/">[mehr<span class="meta-nav"></span>]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabine Müller präsentiert im Rahmen des vom 30.01. bis 01.02.2013 am Karlruher Institut für Technologie (KIT) stattfindenden internationalen Symposiums <em>&#8220;New Babylon &#8211; Architecture and Urbanism after Crisis&#8221;</em> SMAQs <em>&#8220;Charter of Dubai &#8211; A Manifesto of Critical Urban Tranformation&#8221;</em>.</p>
<p><span id="more-5718"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sprecher: Dirk Baeker, Regina Bittner, Andrew Comer, Isabel Concheiro, Jón Gnarr, Dan Hill, Andres Lepik, Peter Mörtenböck, Sabine Müller, Klaus Overmayer, Freek Persyn, Muck Petzet, Stefan Rettich, Charles Waldheim, Michael Zinganel</p>
